Promoção - SwissMetal 
x
PROMOÇÃO Novembro
Encontre as melhores ofertas em chapas perfuradas padrão
CONSULTE AGORA


PROMOÇÃO

Promoção na SwissMetal para Novembro !! Encontre as melhores ofertas em chapas perfuradas padrão, consulte agora !

Encontre as melhores ofertas

PRONTA ENTREGA !

Baixar lista em PDF.


Tipo de Furo Furo CAC Area Aberta Material Espessura Comprimento Largura
Redondo Alternado 1,25 mm 2,20 mm 29,38% Aço LF 0,90 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 1,50 mm 2,50 mm 32,76% Aço LF 0,56 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 1,50 mm 3,00 mm 22,75% Aço LF 0,90 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 1,50 mm 3,00 mm 22,75% Aço LF 1,60 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 2,00 mm 3,00 mm 40,44% Aço LF 0,56 mm 2.500 mm 1.220 mm
Redondo Alternado 2,00 mm 3,00 mm 40,44% Aço LF 0,71 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 2,00 mm 3,00 mm 40,44% Aço LF 0,90 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 2,00 mm 3,00 mm 40,44% Aço LF 1,60 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 2,50 mm 4,00 mm 35,55% Aço LF 0,90 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 2,50 mm 4,00 mm 35,55% Aço LF 1,25 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 2,50 mm 4,00 mm 35,55% Aço LF 1,60 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 2,50 mm 4,00 mm 35,55% Aço LF 2,10 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 3,00 mm 5,00 mm 32,76% Aço LF 0,56 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 3,00 mm 5,00 mm 32,76% Aço LF 0,90 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 3,00 mm 5,00 mm 32,76% Aço LF 1,25 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 3,00 mm 5,00 mm 32,76% Aço LF 1,60 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 3,00 mm 5,00 mm 32,76% Aço LF 2,10 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 3,00 mm 5,00 mm 32,76% Aço LF 3,00 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 4,00 mm 6,00 mm 40,44% Aço LF 0,71 mm 2.000 mm 1.220 mm
Redondo Alternado 4,00 mm 6,00 mm 40,44% Aço LF 1,25 mm 3.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 4,75 mm 7,00 mm 41,90% Aço LF 0,71 mm 2.000 mm 1.220 mm
Redondo Alternado 4,75 mm 7,00 mm 41,90% Aço LF 0,90 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 4,75 mm 7,00 mm 41,90% Aço LF 1,25 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 4,75 mm 7,00 mm 41,90% Aço LF 1,60 mm 2.000 mm 1.000 mm
HEX 6,20 mm 6,70 mm 82,00% Aço LF 1,25 mm 3.000 mm 1.220 mm
HEX 6,20 mm 6,70 mm 82,00% Aço LF 0,71 mm 2.000 mm 1.000 mm
HEX 6,20 mm 6,70 mm 82,00% Aço LF 0,90 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 1,25 mm 2,50 mm 22,75% inox 304 0,50 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 1,25 mm 2,50 mm 22,75% inox 304 0,50 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 1,50 mm 3,00 mm 22,75% inox 304 1,00 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 1,50 mm 3,00 mm 22,75% inox 304 1,50 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 2,00 mm 4,00 mm 22,75% inox 304 1,00 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 2,00 mm 4,00 mm 22,75% inox 304 1,50 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 3,00 mm 5,00 mm 32,76% inox 304 1,00 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 3,00 mm 5,00 mm 32,76% inox 304 1,50 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 4,00 mm 6,00 mm 40,44% inox 304 1,00 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 4,00 mm 6,00 mm 40,44% inox 304 1,50 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 5,00 mm 7,00 mm 46,43% inox 304 1,00 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 5,00 mm 7,00 mm 46,43% inox 304 1,50 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 6,35 mm 9,00 mm 45,30% inox 304 1,00 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 6,35 mm 9,00 mm 45,30% inox 304 1,50 mm 2.000 mm 1.000 mm
Redondo Alternado 6,35 mm 9,00 mm 45,30% inox 304 2,00 mm 2.000 mm 1.000 mm

Contato